Info Kloter SUB45

Jadwal
Pergi dr Indonesia Tiba di Madinah Komposisi *) Estimasi Geser ke Makkah Pulang ke Indonesia
Tgl Jam Rute Port Hari Tgl Jam Srk Jamaah Petugas Total Hari Tgl Jam Port Hari Tgl Jam
2026-05-03 18:20 SV-5311 MED Monday 2026-05-04 06:30 BTG 376 4 380 JED Thursday 2026-06-11 19:10
*) rencana berangkat
Daftar Petugas Kloter
No Nama Paspor l/p Usia KoKab Tugas Hp Porsi
Ketua Rombongan & Jumlah Jamaah di Madinah**)
No Nama Paspor l/p Usia KoKab Tugas Hp Porsi Romb Jumlah
41
45 ACHMAD SUYUTHI E7697521 L 59 KAB. GRESIK KAROM 1300663684 2 42
87 PURWANTO ABDUL HADI X4520666 L 49 KAB. GRESIK KAROM 1300655408 3 42
130 ACHMAD FAUZAN ASIR E8416231 L 55 KAB. GRESIK KAROM 1300659065 4 41
171 UMAR MANSHUR X7559483 L 52 KAB. GRESIK KAROM 1300674541 5 41
213 IMAM ASHADI X6203225 L 61 KAB. GRESIK KAROM 1300665728 6 42
256 NUR HUDIN MUNTAIB E2372253 L 63 KAB. GRESIK KAROM 1300548922 7 41
297 SUTRISNO ADI SANTOSO E2069052 L 47 KAB. GRESIK KAROM 6281331970379 1300652820 8 42
339 SUTONO KARJI ANSAL E6193068 L 50 KAB. GRESIK KAROM 1300687829 9 42
Jumlah 374
**) berdasar data manifest
Rombongan per Hotel Madinah**)
No Nama Romb Jumlah
317 ROSE HOLIDAY 1 42
317 ROSE HOLIDAY 2 6
317 ROSE HOLIDAY 8 12
317 ROSE HOLIDAY 9 42
Jumlah 102
No Nama Romb Jumlah
522 TAJ WARD HOTEL 1 1
522 TAJ WARD HOTEL 2 37
522 TAJ WARD HOTEL 3 42
522 TAJ WARD HOTEL 4 42
522 TAJ WARD HOTEL 5 42
522 TAJ WARD HOTEL 6 42
522 TAJ WARD HOTEL 7 42
522 TAJ WARD HOTEL 8 30
Jumlah 278