Info Kloter UPG2

Jadwal
Pergi dr Indonesia Tiba di Madinah Komposisi *) Estimasi Geser ke Makkah Pulang ke Indonesia
Tgl Jam Rute Port Hari Tgl Jam Srk Jamaah Petugas Total Hari Tgl Jam Port Hari Tgl Jam
2026-04-22 03:55 GA-1102 MED Wednesday 2026-04-22 15:45 RKN 389 4 393 JED Monday 2026-06-01 12:00
*) rencana berangkat
Daftar Petugas Kloter
No Nama Paspor l/p Usia KoKab Tugas Hp Porsi
1 MASRURAH SAID X4524742 P 54 KAB. SIDRAP TPHI 6285266495063 7470001760
47 ANITA MUHTAR LAOMO E2842331 P 38 KAB. SIDRAP TKHI 6281242650062 7470000917
146 PALWI RAKHMAN PALLI X7953181 L 53 KAB. SIDRAP TPIHI 6285254493342 7470001779
212 NETTI MUHAMMADONG LANDATO E8136320 P 43 KAB. SIDRAP TPHD / TKH 6285217236730 3147230038
293 RISNAWATI DJAMALUDDIN SOFYAN X7957190 P 42 KAB. SIDRAP TPHD / TKH 6285338866161 3147230040
345 HASRIYANI E7181687 P 34 KAB. SIDRAP PARAMEDIS 6281355484555 7470000815
Ketua Rombongan & Jumlah Jamaah di Madinah**)
No Nama Paspor l/p Usia KoKab Tugas Hp Porsi Romb Jumlah
2 SIRAJUDDIN MUSA KANA X6410608 L 48 KAB. SIDRAP KAROM 6281355694784 2300135330 1 42
43 RUSDI GANI KANDALI X7209295 L 51 KAB. SIDRAP KAROM 2300153623 2 42
85 MANSUR AHMAD E8283305 L 60 KAB. SIDRAP KAROM 2300141826 3 41
126 MUHAMMAD ALI X6410606 L 59 KAB. SIDRAP KAROM 2300132817 4 42
168 HARUNA HABE ROTA E1857129 L 57 KAB. SIDRAP KAROM 2300142238 5 41
209 MUHAMMAD YAMIN X7951252 L 57 KAB. SIDRAP KAROM 2300143894 6 42
251 AGUS PADUPPAI LANING X6410403 L 68 KAB. SIDRAP KAROM 6285326621010 2300135004 7 41
292 SUTAMIN YUSUF WALINGA X7954923 L 53 KAB. SIDRAP KAROM 2300142947 8 42
334 MUHAMMAD NASIR E7185337 L 60 KAB. SIDRAP KAROM 2300152850 9 42
376 SUDIRMAN BEDDUSENG SAMBOLONG E2842197 L 50 KAB. SIDRAP KAROM 2300153859 10 18
Jumlah 393
**) berdasar data manifest
Rombongan per Hotel Madinah**)
No Nama Romb Jumlah
507 JIWAR AL-MADINA 1 42
507 JIWAR AL-MADINA 2 42
507 JIWAR AL-MADINA 3 41
507 JIWAR AL-MADINA 4 42
507 JIWAR AL-MADINA 5 41
507 JIWAR AL-MADINA 6 42
507 JIWAR AL-MADINA 7 41
507 JIWAR AL-MADINA 8 42
507 JIWAR AL-MADINA 9 42
507 JIWAR AL-MADINA 10 18
Jumlah 393