Info Kloter YIA19

Jadwal
Pergi dr Indonesia Tiba di Madinah Komposisi *) Estimasi Geser ke Makkah Pulang ke Indonesia
Tgl Jam Rute Port Hari Tgl Jam Srk Jamaah Petugas Total Hari Tgl Jam Port Hari Tgl Jam
2026-05-15 02:25 GA-6519 JED Friday 2026-05-15 11:55 BTG 356 4 360 MED Wednesday 2026-06-24 13:20
*) rencana berangkat
Daftar Petugas Kloter
No Nama Paspor l/p Usia KoKab Tugas Hp Porsi
1 MUH JUNAIDI E9298453 56 KAB. TEMANGGUNG TPHI 6281228045192 7470001524
41 AZKA AMANA ROSYIDA X8463840 P 30 KAB. TEMANGGUNG TKHI 6285293115337 7470000139
121 MARTIN AMNILLAH X8463843 P 51 KAB. TEMANGGUNG TPIHI 628138776619 7470001464
161 AGUSTINA DWI ANDRIANA X8463836 P 37 KAB. TEMANGGUNG PARAMEDIS 6281329131008 7470001191
241 ILHADI BIN UMAR E5570562 L 49 KAB. TEMANGGUNG TPHD / TKH 6285228885142 3147110063
321 DINARLIN FENI NUGRAHENI X8468546 P 35 KAB. TEMANGGUNG TPHD / TKH 6282225063132 3147110061
Ketua Rombongan & Jumlah Jamaah di Madinah**)
No Nama Paspor l/p Usia KoKab Tugas Hp Porsi Romb Jumlah
Jumlah 0
**) berdasar data manifest
Rombongan per Hotel Madinah**)
No Nama Romb Jumlah
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 1 40
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 2 40
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 3 40
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 4 40
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 5 38
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 7 1
215 DIYAR AL EIMAN HOTEL 9 3
Jumlah 202
No Nama Romb Jumlah
515 DIWAN AL HIJRA HOTEL 5 1
515 DIWAN AL HIJRA HOTEL 6 40
515 DIWAN AL HIJRA HOTEL 7 38
515 DIWAN AL HIJRA HOTEL 8 40
515 DIWAN AL HIJRA HOTEL 9 37
Jumlah 156