Laporan Harian Sabtu, Tanggal 25/04/2026
| hari ini: 2026-04-25 |
sd hari ini: 2026-04-25 |
Estimasi Besok (2026-04-26) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedatangan | |||||||||
| Kloter Tiba | 2 | 7 | 4 | ||||||
| Laki | Prmp | Juml | Laki | Prmp | Juml | Laki | Prmp | Juml | |
| JHI Tiba | 327 | 393 | 720 | 1.051 | 1.474 | 2.525 | 686 | 892 | 1.578 |
| JHI Lansia Tiba | 148 | 156 | 304 | 398 | 471 | 869 | 271 | 330 | 601 |
| Petugas Tiba | 4 | 4 | 8 | 11 | 13 | 24 | 11 | 5 | 16 |
| JHI Wafat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JHI dirawat | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Keberangkatan | |||||||||
| Kloter Pergi | 0 | 0 | 0 | ||||||
| JHI Pergi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHI Lansia Pergi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petugas Pergi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JHI Tinggal | 1.051 | 1.474 | 2.525 | ||||||
Array
(
[jhi] => Array
(
[JKB] => 393
[JKG] => 444
[KJT] => 445
[PLM] => 444
[SOC] => 360
[SUB] => 380
[UPG] => 393
)
[klt] => Array
(
[JKB] => 1
[JKG] => 1
[KJT] => 1
[PLM] => 1
[SOC] => 1
[SUB] => 1
[UPG] => 1
)
)