Madinah Sektor 5 - Update per 2026-05-02

hari ini:
2026-05-02
sd hari ini:
2026-05-02
Estimasi Besok
(2026-05-03)
Kedatangan
Kloter Tiba 2 24 2
Laki Prmp Juml Laki Prmp Juml Laki Prmp Juml
JHI Tiba 371 422 793 3.842 4.938 8.780 257 313 570
JHI Lansia Tiba 117 112 229 1.493 1.725 3.218 137 112 249
Petugas Tiba 6 2 8 57 31 88 4 4 8
JHI Wafat 0 0 0 0 1 1 0 0 0
JHI dirawat 1 2 3 3 11 14 1 0 1
Keberangkatan
Kloter Pergi 2 5 1
JHI Pergi 241 282 523 724 1.081 1.805 127 149 276
JHI Lansia Pergi 78 87 165 250 315 565 57 69 126
Petugas Pergi 2 2 4 7 9 16 2 2 4
JHI Tinggal 3.118 3.857 6.975

Jadwal Hari Ini

Kedatangan Hari ke-11 ke Madinah Sektor 5

Kedatangan Kloter di Saudi Arabia
Penempatan Hotel
No
Kode
Srk
Flight
Tgl
Jam
JHI
Prp
Lansia
CheckIn
Tim
No
Nama Hotel
Pax
Kontrak
Dapur
Catering
1
BDJ6
BTG
GA8106
02/05
12:15
360
192
96
14:15
2
511
DIYAR TAIBAH
270
73135
NOH
Nooha Catering
14:15
3
518
MAYSAN ALTAQWA
79
82000
SAS
Safwat Al Salam
14:15
0
223
GOLDEN ERGWAN
13
112665
BUR
Burhan Al Huda Taiba
2
PLM8
RKN
SV5115
02/05
20:35
444
239
137
22:35
4
514
MIRAGE TAIBA
445
66348
IST
Marmara Shalal

Keberangkatan Hari ke-3 dari Madinah Sektor 5

Kedatangan Kloter di Saudi Arabia
Penempatan Hotel
No
Kode
Srk
Flight
Tgl
Jam
JHI
Prp
Lansia
CheckOut
Tim
No
Nama Hotel
Pax
Kontrak
Dapur
Catering
Bus
No
1
SUB8
BTG
SV5165
24/04
16:50
380
193
93
11:00
0
202
MAYSAN ALHARITHIA
250
72446
SFT
Safwat Taibah Catering
AL QAID
4-9
11:00
4
501
RUA TAIBA
130
64393
RUA
Rua Taiba Catering
AL QAID
1-3
2
JKB3
RKN
GA7304
24/04
18:00
393
219
134
17:00
5
514
MIRAGE TAIBA
110
60270
IST
Marmara Shalal
RAWAHEL
1-3
17:00
1
512
DIYAR AL HABIB
283
64367
SAS
Safwat Al Salam
RAWAHEL
4-10

Jadwal Besok

Kedatangan Hari ke-12 ke Madinah Sektor 5

Kedatangan Kloter di Saudi Arabia
Penempatan Hotel
No
Kode
Srk
Flight
Tgl
Jam
JHI
Prp
Lansia
CheckIn
Tim
No
Nama Hotel
Pax
Kontrak
Dapur
Catering
1
SUB41
BTG
SV5241
03/05
01:20
380
205
169
03:20
5
511
DIYAR TAIBAH
252
73132
NOH
Nooha Catering
03:20
1
501
RUA TAIBA
130
64383
RUA
Rua Taiba Catering
2
SOC34
RKN
GA6134
03/05
21:35
360
204
148
23:35
2
501
RUA TAIBA
190
71884
RUA
Rua Taiba Catering
23:35
0
314
Manazil Al Falah Golden
86
114287
UHT
Uhud Taiba for Catering
23:35
0
321
ASSAAFA GOLDEN
84
82659
ASG
Anwar Alsafwa Golden

Keberangkatan Hari ke-4 dari Madinah Sektor 5

Kedatangan Kloter di Saudi Arabia
Penempatan Hotel
No
Kode
Srk
Flight
Tgl
Jam
JHI
Prp
Lansia
CheckOut
Tim
No
Nama Hotel
Pax
Kontrak
Dapur
Catering
Bus
No
1
SOC10
RKN
GA6110
25/04
08:00
360
199
159
07:00
2
501
RUA TAIBA
276
67609
RUA
Rua Taiba Catering
ABU SARHAD
1-7
07:00
0
213
ROYA AL MADINA
84
75732
MKR
Makram Kitchen
ABU SARHAD
8-9

Akumulasi Hingga Hari Ini

By Kloter
no kloter JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 KJT2 190 255 445 57,3% 81 103 184 56,0% 3 1 4 25,0%
2 KJT12 218 227 445 51,0% 78 59 137 43,1% 4 0 4 0,0%
3 KJT8 208 236 444 53,2% 91 102 193 52,8% 3 1 4 25,0%
4 JKG3 183 261 444 58,8% 69 90 159 56,6% 1 3 4 75,0%
5 PLM3 200 244 444 55,0% 91 87 178 48,9% 2 2 4 50,0%
6 PLM8 205 239 444 53,8% 71 66 137 48,2% 3 1 4 25,0%
7 JKS6 196 247 443 55,8% 89 95 184 51,6% 3 1 4 25,0%
8 KJT10 192 250 442 56,6% 68 84 152 55,3% 3 1 4 25,0%
9 JKS8 184 256 440 58,2% 87 105 192 54,7% 2 2 4 50,0%
10 JKG5 190 250 440 56,8% 74 98 172 57,0% 3 1 4 25,0%
11 UPG2 110 283 393 72,0% 22 35 57 61,4% 1 3 4 75,0%
12 JKB3 174 219 393 55,7% 60 74 134 55,2% 2 2 4 50,0%
13 PDG3 152 238 390 61,0% 100 142 242 58,7% 3 1 4 25,0%
14 JKB4 176 212 388 54,6% 69 62 131 47,3% 2 2 4 50,0%
15 SUB19 168 212 380 55,8% 74 93 167 55,7% 3 1 4 25,0%
16 SUB27 171 204 375 54,4% 74 75 149 50,3% 3 1 4 25,0%
17 BDJ2 168 192 360 53,3% 28 28 56 50,0% 3 1 4 25,0%
18 KNO5 142 216 358 60,3% 44 82 126 65,1% 3 1 4 25,0%
19 BDJ6 166 183 349 52,4% 46 46 92 50,0% 3 1 4 25,0%
20 SUB17 138 156 294 53,1% 56 60 116 51,7% 2 2 4 50,0%
21 SOC10 127 149 276 54,0% 57 69 126 54,8% 2 2 4 50,0%
22 LOP5 91 108 199 54,3% 35 40 75 53,3% 3 1 4 25,0%
23 SUB8 67 63 130 48,5% 18 13 31 41,9% 0 0 0 %
24 JKG9 26 38 64 59,4% 11 17 28 60,7% 0 0 0 %
3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
By Hotel
no kd hotel jml
group
JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 514 MIRAGE TAIBA 5 810 1073 1883 57,0% 323 381 704 54,1% 9 7 16 43,8%
2 522 TAJ WARD 3 463 581 1044 55,7% 190 213 403 52,9% 5 3 8 37,5%
3 516 RUA ALMASI 3 393 489 882 55,4% 174 187 361 51,8% 6 2 8 25,0%
4 523 MANAZIL ALASWAF 2 311 361 672 53,7% 135 136 271 50,2% 5 3 8 37,5%
5 506 MANAR ALEIMAN 2 274 355 629 56,4% 100 127 227 55,9% 6 2 8 25,0%
6 505 HUDA TAIBAH 3 260 325 585 55,6% 121 142 263 54,0% 2 2 4 50,0%
7 504 BARA TAIBA 2 234 334 568 58,8% 81 136 217 62,7% 6 2 8 25,0%
8 512 DIYAR AL HABIB 2 217 265 482 55,0% 80 97 177 54,8% 5 3 8 37,5%
9 503 ELAF AL TAQWA 1 218 227 445 51,0% 78 59 137 43,1% 4 0 4 0,0%
10 502 JAWAR TAIBAH 1 192 250 442 56,6% 68 84 152 55,3% 3 1 4 25,0%
11 501 RUA TAIBA 2 194 212 406 52,2% 75 82 157 52,2% 2 2 4 50,0%
12 507 JIWAR AL-MADINA 1 110 283 393 72,0% 22 35 57 61,4% 1 3 4 75,0%
13 511 DIYAR TAIBAH 1 128 142 270 52,6% 35 33 68 48,5% 3 1 4 25,0%
14 518 MAYSAN ALTAQWA 1 38 41 79 51,9% 11 13 24 54,2% 0 0 0 %
29 3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
By Catering
no kd catering jml
group
JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 IST Marmara Shalal 8 1154 1690 2844 59,4% 426 552 978 56,4% 16 12 28 42,9%
2 NOH Nooha Catering 9 1048 1290 2338 55,2% 431 480 911 52,7% 13 7 20 35,0%
3 SAS Safwat Al Salam 6 747 888 1635 54,3% 269 296 565 52,4% 15 5 20 25,0%
4 RUA Rua Taiba Catering 3 390 459 849 54,1% 164 177 341 51,9% 5 3 8 37,5%
5 ASG Anwar Alsafwa Golden 2 311 361 672 53,7% 135 136 271 50,2% 5 3 8 37,5%
6 BHR Bahar Harr Catering 1 192 250 442 56,6% 68 84 152 55,3% 3 1 4 25,0%
29 3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
By Bus
no bus jml
group
JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 SAPTCO 5 779 1052 1831 57,5% 330 405 735 55,1% 9 7 16 43,8%
2 RAWAF 4 808 968 1776 54,5% 318 348 666 52,3% 13 3 16 18,8%
3 BARAKAH 4 477 572 1049 54,5% 204 228 432 52,8% 8 4 12 33,3%
4 SAMAYA 2 405 483 888 54,4% 162 153 315 48,6% 5 3 8 37,5%
5 RAWAHEL 4 350 431 781 55,2% 129 136 265 51,3% 4 4 8 50,0%
6 MARAKEB 3 334 375 709 52,9% 74 74 148 50,0% 6 2 8 25,0%
7 DALLAH 1 110 283 393 72,0% 22 35 57 61,4% 1 3 4 75,0%
8 MAWAKEB 2 152 238 390 61,0% 100 142 242 58,7% 3 1 4 25,0%
9 DURRAT 1 142 216 358 60,3% 44 82 126 65,1% 3 1 4 25,0%
10 ABU SARHAD 1 127 149 276 54,0% 57 69 126 54,8% 2 2 4 50,0%
11 MAZAYA 1 91 108 199 54,3% 35 40 75 53,3% 3 1 4 25,0%
12 AL QAID 1 67 63 130 48,5% 18 13 31 41,9% 0 0 0 %
29 3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
By Embarkasi
no emb jml
group
JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 KJT 4 808 968 1776 54,5% 318 348 666 52,3% 13 3 16 18,8%
2 SUB 5 544 635 1179 53,9% 222 241 463 52,1% 8 4 12 33,3%
3 JKG 3 399 549 948 57,9% 154 205 359 57,1% 4 4 8 50,0%
4 PLM 2 405 483 888 54,4% 162 153 315 48,6% 5 3 8 37,5%
5 JKS 2 380 503 883 57,0% 176 200 376 53,2% 5 3 8 37,5%
6 JKB 4 350 431 781 55,2% 129 136 265 51,3% 4 4 8 50,0%
7 BDJ 3 334 375 709 52,9% 74 74 148 50,0% 6 2 8 25,0%
8 UPG 1 110 283 393 72,0% 22 35 57 61,4% 1 3 4 75,0%
9 PDG 2 152 238 390 61,0% 100 142 242 58,7% 3 1 4 25,0%
10 KNO 1 142 216 358 60,3% 44 82 126 65,1% 3 1 4 25,0%
11 SOC 1 127 149 276 54,0% 57 69 126 54,8% 2 2 4 50,0%
12 LOP 1 91 108 199 54,3% 35 40 75 53,3% 3 1 4 25,0%
29 3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
By Majmuah
no emb jml
group
JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 ABRAJ SAADAH 9 1186 1474 2660 55,4% 477 530 1007 52,6% 16 8 24 33,3%
2 RUA TAIBA 8 1090 1338 2428 55,1% 434 507 941 53,9% 17 7 24 29,2%
3 ARJUWAN 5 810 1073 1883 57,0% 323 381 704 54,1% 9 7 16 43,8%
4 SADU 5 475 566 1041 54,4% 163 197 360 54,7% 11 5 16 31,3%
5 SEDRA 1 110 283 393 72,0% 22 35 57 61,4% 1 3 4 75,0%
6 MUKHTARAH 1 171 204 375 54,4% 74 75 149 50,3% 3 1 4 25,0%
29 3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
By Syarikah
no bus jml
group
JHI Lansia Petugas
lk pr tot %pr lk pr tot % lk pr tot %pr
1 RKN 15 2322 3033 5355 56,6% 908 1023 1931 53,0% 33 19 52 36,5%
2 BTG 14 1520 1905 3425 55,6% 585 702 1287 54,5% 24 12 36 33,3%
29 3,842 4,938 8,780 56,2% 1,493 1,725 3,218 53,6% 57 31 88 35,2%
Dirawat
no porsi nama usia tgl rs dr st code norumah
1 1301377978 KAMARIYAH DUL TAYIB 78 2026-04-25 King Fahd Hospital Madinah ARMITA DEWI SDH. KELUAR SUB08 501
2 2800248527 SADIAH SADAM NATE 79 2026-04-25 Saudi German Hospital Madinah HERMA NENGSIH SDH. KELUAR JKB03 512
3 900167023 TJUTJU KURNIASIH ENDANG 52 2026-04-25 Saudi German Hospital Madinah IRNAWATI SDH. KELUAR JKG05 522
4 600132384 YATIMAN TAWAR LASIMAN 51 2026-04-28 Saudi German Hospital Madinah PURWANI SDH. KELUAR PLM03 522
5 900310512 NEMIH SEBUL JASIMIN 67 2026-04-28 Saudi German Hospital Madinah SITI KUNJANAENI YARMAN SDH. KELUAR JKG05 522
6 2800304590 RATNASIH DULKARIM DARSA 71 2026-04-29 King Fahd Hospital Madinah ARMITA DEWI SDH. KELUAR JKB03 512
7 700024383 GUSNIAR SAMAUN 56 2026-04-29 Saudi German Hospital Madinah IRNAWATI SDH. KELUAR PDG03 506
8 1500087982 MARPUATUN A SUPRATIN 58 2026-04-29 Saudi German Hospital Madinah SYAIFUL JIHAD AL IQBAL SDH. KELUAR LOP05 512
9 2800189576 RUPIAH ONA JAHARI 55 2026-05-01 King Fahd Hospital Madinah ARMITA DEWI SDH. KELUAR JKB03 512
10 900160826 SARINAH MARTO TARUNO 50 2026-05-01 Saudi German Hospital Madinah IRNAWATI SDH. KELUAR JKG05 522
11 1100578038 SLAMET RIYADI DULANI 61 2026-05-01 Saudi German Hospital Madinah TRIANA ENDAH SEKTI SDH. KELUAR SOC10 501
12 700027697 HAPPY WAHYUNANI 56 2026-05-02 King Fahd Hospital Madinah RICKY CASANOPA, AMD. KEP SDH. KELUAR PDG03 505
13 700027858 AMSIR MUSTAFA ABDUL 65 2026-05-02 Saudi German Hospital Madinah TRIANA ENDAH SEKTI SDH. KELUAR PDG03 505
14 700025937 ZALEKA RAMLI YAKUB 66 2026-05-02 Saudi German Hospital Madinah IRNAWATI SDH. KELUAR PDG03 506
Wafat
no porsi nama ayah tgl tempat makam sebab code norumah
1 1301377978 KAMARIYAH DUL TAYIB DULTAYIB 2026-04-26 HOTEL MAYSAN AL HARITHIA Makam Baqi Madinah Acute respiratory failure SUB8 501