Detail Kepulangan JHI dari Arab Saudi

# code emb klt port flight tipe tgl jam renc jam real kapasitas jhi petugas total st otp menit selisih
1 BTH1 BTH 1 JED SV5120 B777 2026-06-01 2026-06-01 03:05 2026-06-01 04:00 445 438 4 442 Departed Delay 55
2 SUB1 SUB 1 JED SV5124 A330 2026-06-01 2026-06-01 03:05 2026-06-01 03:21 380 374 4 378 Departed On Time 16
3 UPG1 UPG 1 JED GA1401 B-777 2026-06-01 2026-06-01 03:30 2026-06-01 04:53 393 387 4 391 Departed Delay 83
4 SUB2 SUB 2 JED SV5126 A330 2026-06-01 2026-06-01 04:00 2026-06-01 05:21 380 376 4 380 Departed Delay 81
5 LOP1 LOP 1 JED GA5401 B-777 2026-06-01 2026-06-01 05:00 2026-06-01 08:00 393 389 4 393 Departed Delay 180
6 SUB3 SUB 3 JED SV5128 A330 2026-06-01 2026-06-01 05:00 2026-06-01 05:55 380 376 4 380 Departed Delay 55
7 SUB4 SUB 4 JED SV5130 A330-300 2026-06-01 2026-06-01 06:00 2026-06-01 07:01 380 375 4 379 Departed Delay 61
8 SUB5 SUB 5 JED SV5132 A330 2026-06-01 2026-06-01 07:00 2026-06-01 07:59 380 376 4 380 Departed Delay 59
9 JKG1 JKG 1 JED GA7601 B-777 2026-06-01 2026-06-01 08:00 2026-06-01 08:22 393 387 4 391 Departed On Time 22
10 JKS1 JKS 1 JED SV5142 B777 2026-06-01 2026-06-01 09:45 2026-06-01 09:56 445 440 4 444 Departed On Time 11
11 YIA1 YIA 1 JED GA6801 A-330 2026-06-01 2026-06-01 10:00 2026-06-01 13:02 360 353 4 357 Departed Delay 182
12 JKG2 JKG 2 JED SV5146 B777 2026-06-01 2026-06-01 11:10 2026-06-01 12:32 445 440 4 444 Departed Delay 82
13 UPG2 UPG 2 JED GA1402 B-777 2026-06-01 2026-06-01 12:00 2026-06-01 12:23 393 387 4 391 Departed On Time 23
14 KNO1 KNO 1 JED GA3401 B-777 2026-06-01 2026-06-01 14:00 2026-06-01 15:44 360 356 4 360 Departed Delay 104
15 KJT1 KJT 1 JED SV5148 B777 2026-06-01 2026-06-01 16:05 2026-06-01 16:39 445 440 4 444 Departed Delay 34
16 PLM1 PLM 1 JED SV5332 B777-300 2026-06-01 2026-06-01 16:35 2026-06-01 17:07 445 439 4 443 Departed Delay 32
17 JKB1 JKB 1 JED GA7602 B-777 2026-06-01 2026-06-01 19:00 2026-06-01 19:00 393 386 4 390 Departed On Time 0
18 BTH2 BTH 2 JED SV5154 B777 2026-06-02 2026-06-02 02:15 2026-06-02 02:35 445 439 4 443 Departed On Time 20
19 SOC1 SOC 1 JED GA6401 A-330 2026-06-02 2026-06-02 04:00 2026-06-02 04:00 360 354 4 358 Departed On Time 0
20 SUB6 SUB 6 JED SV5156 A330 2026-06-02 2026-06-02 09:10 2026-06-02 09:01 380 373 4 377 Departed On Time -9
21 SOC2 SOC 2 JED GA6402 A-330 2026-06-02 2026-06-02 10:00 2026-06-02 10:15 360 353 4 357 Departed On Time 15
22 SUB7 SUB 7 JED SV5158 A330 2026-06-02 2026-06-02 10:05 2026-06-02 10:03 380 375 4 379 Departed On Time -2
23 SUB8 SUB 8 JED SV5160 A330 2026-06-02 2026-06-02 11:10 2026-06-02 11:21 380 375 4 379 Departed On Time 11
24 JKS2 JKS 2 JED SV5164 B777 2026-06-02 2026-06-02 11:30 2026-06-02 12:13 445 440 4 444 Departed Delay 43
25 SUB9 SUB 9 JED SV5162 A330 2026-06-02 2026-06-02 12:05 2026-06-02 13:06 380 376 4 380 Departed Delay 61
26 JKG3 JKG 3 JED SV5172 B777-300 2026-06-02 2026-06-02 12:55 2026-06-02 14:21 445 440 4 444 Departed Delay 86
27 SUB10 SUB 10 JED SV5166 A330-300 2026-06-02 2026-06-02 13:05 2026-06-02 14:48 380 375 4 379 Departed Delay 103
28 LOP2 LOP 2 JED GA5402 B-777 2026-06-02 2026-06-02 13:30 2026-06-02 14:21 393 389 4 393 Departed Delay 51
29 JKB2 JKB 2 JED GA7603 B-777 2026-06-02 2026-06-02 15:55 2026-06-02 22:55 393 388 4 392 Departed Delay 420
30 PLM2 PLM 2 JED SV5136 B777-300 2026-06-02 2026-06-02 17:15 2026-06-02 18:44 445 439 4 443 Departed Delay 89
31 UPG3 UPG 3 JED GA1403 B-777 2026-06-02 2026-06-02 17:25 2026-06-02 19:44 393 388 4 392 Departed Delay 139
32 KJT2 KJT 2 JED SV5182 B777-300 2026-06-02 2026-06-02 17:55 2026-06-02 19:54 445 441 4 445 Departed Delay 119
33 KNO2 KNO 2 JED GA3402 B-777 2026-06-02 2026-06-02 19:00 2026-06-03 00:09 360 354 4 358 Departed Delay 309
34 YIA2 YIA 2 JED GA6802 A-330 2026-06-02 2026-06-02 21:00 2026-06-03 00:33 360 356 4 360 Departed Delay 213
35 KJT3 KJT 3 JED SV5218 B777 2026-06-03 2026-06-03 01:25 2026-06-03 01:39 445 438 4 442 Departed On Time 14
36 UPG4 UPG 4 JED GA1404 B-777 2026-06-03 2026-06-03 03:30 2026-06-03 04:00 393 387 4 391 Departed On Time 30
37 PDG1 PDG 1 JED GA3801 B-777 2026-06-03 2026-06-03 05:00 2026-06-03 06:16 393 386 4 390 Departed Delay 76
38 SOC3 SOC 3 JED GA6403 A-330 2026-06-03 2026-06-03 06:55 2026-06-03 07:22 360 349 4 353 Departed On Time 27
39 BDJ1 BDJ 1 JED GA8401 A-330 2026-06-03 2026-06-03 08:55 2026-06-03 09:55 360 355 4 359 Departed Delay 60
40 JKS3 JKS 3 JED SV5190 B777 2026-06-03 2026-06-03 13:15 2026-06-03 13:37 445 441 4 445 Departed On Time 22
41 JKG4 JKG 4 JED SV5194 B777-300 2026-06-03 2026-06-03 14:40 2026-06-03 15:09 445 438 4 442 Departed On Time 29
42 SUB11 SUB 11 JED SV5192 A330 2026-06-03 2026-06-03 15:15 2026-06-03 16:23 380 373 4 377 Departed Delay 68
43 SUB12 SUB 12 JED SV5196 A330 2026-06-03 2026-06-03 16:10 2026-06-03 16:35 380 376 4 380 Departed On Time 25
44 SOC4 SOC 4 JED GA941 A-330 2026-06-03 2026-06-03 16:35 2026-06-03 17:58 360 352 4 356 Departed Delay 83
45 SUB13 SUB 13 JED SV5198 A330 2026-06-03 2026-06-03 17:10 2026-06-03 17:43 380 376 4 380 Departed Delay 33
46 SUB14 SUB 14 JED SV5200 A330 2026-06-03 2026-06-03 18:10 2026-06-03 20:17 380 372 4 376 Departed Delay 127
47 KJT4 KJT 4 JED SV5288 B777-300 2026-06-03 2026-06-03 18:50 2026-06-04 02:19 445 441 4 445 Departed Delay 449
48 KJT5 KJT 5 JED SV5202 B777 2026-06-03 2026-06-03 18:55 2026-06-03 22:28 445 442 4 446 Departed Delay 213
49 SUB15 SUB 15 JED SV5204 A330 2026-06-03 2026-06-03 19:10 2026-06-03 22:45 380 376 4 380 Departed Delay 215
50 LOP3 LOP 3 JED GA5403 B-777 2026-06-03 2026-06-03 20:00 2026-06-03 23:05 393 389 4 393 Departed Delay 185
51 JKB3 JKB 3 JED GA7604 B-777 2026-06-03 2026-06-03 22:00 2026-06-04 01:20 393 388 4 392 Departed Delay 200
52 KNO3 KNO 3 JED GA3403 B-777 2026-06-04 2026-06-04 00:00 2026-06-04 02:30 360 355 4 359 Departed Delay 150
53 BTH3 BTH 3 JED SV5186 B777 2026-06-04 2026-06-04 02:25 2026-06-04 03:37 445 441 4 445 Departed Delay 72
54 SOC5 SOC 5 JED GA6405 A-330 2026-06-04 2026-06-04 04:00 2026-06-04 05:17 360 354 4 358 Departed Delay 77
55 YIA3 YIA 3 JED GA6803 A-330 2026-06-04 2026-06-04 06:00 2026-06-04 08:22 360 356 4 360 Departed Delay 142
56 UPG5 UPG 5 JED GA1405 B-777 2026-06-04 2026-06-04 07:55 2026-06-04 12:55 393 388 4 392 Departed Delay 300
57 PDG2 PDG 2 JED GA3802 B-777 2026-06-04 2026-06-04 09:55 2026-06-04 14:20 393 389 4 393 Departed Delay 265
58 SOC6 SOC 6 JED GA6406 A-330 2026-06-04 2026-06-04 12:00 2026-06-04 14:39 360 353 4 357 Departed Delay 159
59 JKS4 JKS 4 JED SV5222 B777 2026-06-04 2026-06-04 15:00 2026-06-04 17:04 445 440 4 444 Departed Delay 124
60 JKG5 JKG 5 JED SV5224 B777 2026-06-04 2026-06-04 16:35 2026-06-04 18:42 445 436 4 440 Departed Delay 127
61 UPG6 UPG 6 JED GA1406 B-777 2026-06-04 2026-06-04 17:55 2026-06-04 12:02 393 389 4 393 Departed On Time -353
62 BDJ2 BDJ 2 JED GA8402 A-330 2026-06-04 2026-06-04 20:00 2026-06-04 21:40 360 354 4 358 Departed Delay 100
63 KJT6 KJT 6 JED SV5226 B777-300 2026-06-04 2026-06-04 20:05 2026-06-05 02:58 445 441 4 445 Departed Delay 413
64 SUB16 SUB 16 JED SV5228 A330 2026-06-04 2026-06-04 21:20 2026-06-04 21:33 380 375 4 379 Departed On Time 13
65 SUB17 SUB 17 JED SV5242 A330 2026-06-04 2026-06-04 21:40 2026-06-04 22:14 380 376 4 380 Departed Delay 34
66 SUB18 SUB 18 JED SV5230 A330 2026-06-04 2026-06-04 21:45 2026-06-04 22:28 380 374 4 378 Departed Delay 43
67 PLM3 PLM 3 JED SV5182 B777 2026-06-04 2026-06-04 21:45 2026-06-04 23:49 445 439 4 443 Departed Delay 124
68 SUB20 SUB 20 JED SV5234 A330 2026-06-04 2026-06-04 22:35 2026-06-05 00:27 380 376 4 380 Departed Delay 112
69 SUB19 SUB 19 JED SV5236 A330 2026-06-05 2026-06-05 01:00 2026-06-05 01:47 380 376 4 380 Departed Delay 47
70 KNO4 KNO 4 JED GA3404 B-777 2026-06-05 2026-06-05 04:00 2026-06-05 05:55 360 356 4 360 Departed Delay 115
71 JKB4 JKB 4 JED GA7605 Garuda I 2026-06-05 2026-06-05 06:00 2026-06-05 07:13 393 387 4 391 Departed Delay 73
72 BTH4 BTH 4 JED SV5252 B777 2026-06-05 2026-06-05 07:15 2026-06-05 07:44 445 440 4 444 Departed On Time 29
73 LOP4 LOP 4 JED GA5404 B-777 2026-06-05 2026-06-05 08:00 2026-06-05 09:30 393 388 4 392 Departed Delay 90
74 SOC7 SOC 7 JED GA6407 A-330 2026-06-05 2026-06-05 10:00 2026-06-05 10:05 360 354 4 358 Departed On Time 5
75 SOC8 SOC 8 JED GA6408 A-330 2026-06-05 2026-06-05 14:00 2026-06-05 13:42 360 354 4 358 Departed On Time -18
76 YIA4 YIA 4 JED GA6804 A-330 2026-06-05 2026-06-05 16:00 2026-06-05 17:30 360 356 4 360 Departed Delay 90
77 JKG6 JKG 6 JED SV5254 B777 2026-06-05 2026-06-05 16:20 2026-06-05 17:00 445 438 4 442 Departed Delay 40
78 JKG7 JKG 7 JED SV5256 B777 2026-06-05 2026-06-05 18:20 2026-06-05 18:28 445 441 4 445 Departed On Time 8
79 KJT7 KJT 7 JED SV5260 B777-300 2026-06-05 2026-06-05 21:15 2026-06-05 22:30 445 441 4 445 Departed Delay 75
80 PLM4 PLM 4 JED SV5134 B777 2026-06-05 2026-06-05 21:55 2026-06-05 22:07 445 437 4 441 Departed On Time 12
81 PDG3 PDG 3 JED GA3803 B-777 2026-06-05 2026-06-05 22:00 2026-06-05 23:16 393 386 4 390 Departed Delay 76
82 SUB21 SUB 21 JED SV5264 A330 2026-06-06 2026-06-06 03:20 2026-06-06 03:37 371 375 4 379 Departed On Time 17
83 UPG7 UPG 7 JED GA1407 B-777 2026-06-06 2026-06-06 04:00 2026-06-06 04:20 393 389 4 393 Departed On Time 20
84 SUB22 SUB 22 JED SV5266 A330 2026-06-06 2026-06-06 05:15 2026-06-06 05:30 389 375 4 379 Departed On Time 15
85 SOC9 SOC 9 JED GA6409 A-330 2026-06-06 2026-06-06 06:00 2026-06-06 06:30 360 347 4 351 Departed On Time 30
86 SUB23 SUB 23 JED SV5268 A330 2026-06-06 2026-06-06 06:15 2026-06-06 06:06 380 376 4 380 Departed On Time -9
87 BTH5 BTH 5 JED SV5272 B777 2026-06-06 2026-06-06 07:55 2026-06-06 08:14 445 435 4 439 Departed On Time 19
88 BDJ3 BDJ 3 JED GA8403 A-330 2026-06-06 2026-06-06 08:00 2026-06-06 08:47 360 354 4 358 Departed Delay 47
89 SUB24 SUB 24 JED SV5274 A330 2026-06-06 2026-06-06 08:15 2026-06-06 08:19 380 376 4 380 Departed On Time 4
90 UPG8 UPG 8 JED GA1408 B-777 2026-06-06 2026-06-06 09:00 2026-06-06 10:00 393 388 4 392 Departed Delay 60
91 KNO5 KNO 5 JED GA3405 B-777 2026-06-06 2026-06-06 10:00 2026-06-06 11:00 360 354 4 358 Departed Delay 60
92 SUB25 SUB 25 JED SV5278 A330 2026-06-06 2026-06-06 10:15 2026-06-06 10:30 380 375 4 379 Departed On Time 15
93 SOC10 SOC 10 JED GA6410 A-330 2026-06-06 2026-06-06 10:55 2026-06-06 12:15 360 355 4 359 Departed Delay 80
94 JKB5 JKB 5 JED GA7606 B-777 2026-06-06 2026-06-06 12:00 2026-06-06 10:15 393 381 4 385 Departed On Time -105
95 SOC11 SOC 11 JED GA941 A-330 2026-06-06 2026-06-06 16:35 2026-06-06 16:30 360 356 4 360 Departed On Time -5
96 LOP5 LOP 5 JED GA5405 B-777 2026-06-06 2026-06-06 18:35 2026-06-06 18:53 393 388 4 392 Departed On Time 18
97 JKS5 JKS 5 JED SV5288 B777 2026-06-06 2026-06-06 18:50 2026-06-06 19:25 445 441 4 445 Departed Delay 35
98 KJT8 KJT 8 JED SV5294 B777 2026-06-06 2026-06-06 22:00 2026-06-06 22:53 445 440 4 444 Departed Delay 53
99 KJT9 KJT 9 JED SV5292 B777 2026-06-06 2026-06-06 22:25 2026-06-06 22:26 445 439 4 443 Departed On Time 1
100 JKG8 JKG 8 JED SV5290 B777 2026-06-06 2026-06-06 23:40 2026-06-06 23:57 445 441 4 445 Departed On Time 17
101 YIA5 YIA 5 JED GA6805 A-330 2026-06-07 2026-06-07 03:30 2026-06-07 03:19 360 355 4 359 Departed On Time -11
102 BPN1 BPN 1 JED GA4401 B-777 2026-06-07 2026-06-07 04:30 2026-06-07 04:07 360 356 4 360 Departed On Time -23
103 PDG4 PDG 4 JED GA3804 B-777 2026-06-07 2026-06-07 06:00 2026-06-07 05:54 393 384 2 386 Departed On Time -6
104 SOC12 SOC 12 JED GA6412 A-330 2026-06-07 2026-06-07 07:55 2026-06-07 07:55 360 353 4 357 Departed On Time 0
105 BTH6 BTH 6 JED SV5296 B777 2026-06-07 2026-06-07 08:35 2026-06-07 09:05 400 441 4 445 Departed On Time 30
106 SUB26 SUB 26 JED SV5300 A330-300 2026-06-07 2026-06-07 11:20 2026-06-07 12:32 371 375 4 379 Departed Delay 72
107 SUB27 SUB 27 JED SV5302 A330 2026-06-07 2026-06-07 12:20 2026-06-07 12:10 389 375 4 379 Departed On Time -10
108 SUB28 SUB 28 JED SV5304 A330 2026-06-07 2026-06-07 13:25 2026-06-07 13:19 380 375 4 379 Departed On Time -6
109 KNO6 KNO 6 JED GA3406 B-777 2026-06-07 2026-06-07 14:00 2026-06-07 14:11 360 354 4 358 Departed On Time 11
110 SUB29 SUB 29 JED SV5306 A330 2026-06-07 2026-06-07 14:20 2026-06-07 14:15 380 373 4 377 Departed On Time -5
111 UPG9 UPG 9 JED GA1409 B-777 2026-06-07 2026-06-07 15:00 2026-06-07 14:58 393 389 4 393 Departed On Time -2
112 SOC13 SOC 13 JED GA945 A-330 2026-06-07 2026-06-07 16:35 2026-06-07 16:05 360 355 4 359 Departed On Time -30
113 JKB6 JKB 6 JED GA7607 B-777 2026-06-07 2026-06-07 18:55 2026-06-07 19:21 393 387 4 391 Departed On Time 26
114 UPG10 UPG 10 JED GA1410 B-777 2026-06-07 2026-06-07 20:55 2026-06-07 20:44 393 389 4 393 Departed On Time -11
115 JKS6 JKS 6 JED SV5316 B777 2026-06-07 2026-06-07 21:15 2026-06-07 21:29 445 438 4 442 Departed On Time 14
116 JKG9 JKG 9 JED SV5318 B777 2026-06-07 2026-06-07 21:50 2026-06-07 22:37 445 439 4 443 Departed Delay 47
117 KJT10 KJT 10 JED SV5320 B777 2026-06-07 2026-06-07 22:25 2026-06-07 22:50 445 440 4 444 Departed On Time 25
118 SUB30 SUB 30 JED SV5328 A330-300 2026-06-08 2026-06-08 00:55 2026-06-08 00:50 380 376 4 380 Departed On Time -5
119 PLM5 PLM 5 JED SV5144 B777 2026-06-08 2026-06-08 01:25 2026-06-08 01:25 445 439 4 443 Departed On Time 0
120 LOP6 LOP 6 JED GA5406 B-777 2026-06-08 2026-06-08 03:30 2026-06-08 03:58 393 389 4 393 Departed On Time 28
121 SOC14 SOC 14 JED GA6414 A-330 2026-06-08 2026-06-08 04:30 2026-06-08 05:06 360 356 4 360 Departed Delay 36
122 BDJ4 BDJ 4 JED GA8404 A-330 2026-06-08 2026-06-08 06:00 2026-06-08 06:00 360 354 4 358 Departed On Time 0
123 PDG5 PDG 5 JED GA3805 B-777 2026-06-08 2026-06-08 10:00 2026-06-08 10:33 393 388 4 392 Departed Delay 33
124 BTH7 BTH 7 JED SV5330 B777 2026-06-08 2026-06-08 10:45 2026-06-08 10:55 490 441 4 445 Departed On Time 10
125 SOC15 SOC 15 JED GA6415 A-330 2026-06-08 2026-06-08 10:55 2026-06-08 10:55 360 356 4 360 Departed On Time 0
126 YIA6 YIA 6 JED GA6806 A-330 2026-06-08 2026-06-08 12:00 2026-06-08 12:15 360 355 4 359 Departed On Time 15
127 BPN2 BPN 2 JED GA4402 B-777 2026-06-08 2026-06-08 15:00 2026-06-08 14:47 360 355 4 359 Departed On Time -13
128 SOC16 SOC 16 JED GA947 A-330 2026-06-08 2026-06-08 16:35 2026-06-08 16:35 360 353 4 357 Departed On Time 0
129 SUB31 SUB 31 JED SV5332 A330 2026-06-08 2026-06-08 18:25 2026-06-08 18:20 380 374 4 378 Departed On Time -5
130 SUB32 SUB 32 JED SV5334 A330 2026-06-08 2026-06-08 19:30 2026-06-08 19:22 380 375 4 379 Departed On Time -8
131 JKS7 JKS 7 JED SV5336 B777 2026-06-08 2026-06-08 20:20 2026-06-08 20:27 445 439 4 443 Departed On Time 7
132 SUB33 SUB 33 JED SV5338 A330 2026-06-08 2026-06-08 20:25 2026-06-08 20:18 380 375 4 379 Departed On Time -7
133 KNO7 KNO 7 JED GA3407 B-777 2026-06-08 2026-06-08 21:00 2026-06-08 21:08 360 355 4 359 Departed On Time 8
134 SUB34 SUB 34 JED SV5340 A330 2026-06-08 2026-06-08 21:25 2026-06-08 21:23 380 376 4 380 Departed On Time -2
135 JKG10 JKG 10 JED SV5344 B777 2026-06-08 2026-06-08 22:35 2026-06-08 23:00 445 437 4 441 Departed On Time 25
136 KJT11 KJT 11 JED SV5350 B777 2026-06-08 2026-06-08 23:30 2026-06-08 23:44 445 437 4 441 Departed On Time 14
137 SOC17 SOC 17 JED GA949 A-330 2026-06-08 2026-06-08 23:45 2026-06-08 23:50 360 356 4 360 Departed On Time 5
138 PLM6 PLM 6 JED SV5174 B777 2026-06-09 2026-06-09 00:50 2026-06-09 01:05 445 440 4 444 Departed On Time 15
139 JKB7 JKB 7 JED GA7608 B-777 2026-06-09 2026-06-09 03:30 2026-06-09 03:42 393 387 4 391 Departed On Time 12
140 UPG11 UPG 11 JED GA1411 B-777 2026-06-09 2026-06-09 04:30 2026-06-09 04:47 393 387 4 391 Departed On Time 17
141 SOC18 SOC 18 JED GA6418 A-330 2026-06-09 2026-06-09 05:30 2026-06-09 05:52 360 356 4 360 Departed On Time 22
142 SUB35 SUB 35 JED SV5358 A330 2026-06-09 2026-06-09 07:00 2026-06-09 06:55 380 366 3 369 Departed On Time -5
143 UPG12 UPG 12 JED GA1412 B-777 2026-06-09 2026-06-09 08:55 2026-06-09 08:44 393 389 4 393 Departed On Time -11
144 LOP7 LOP 7 JED GA5407 B-777 2026-06-09 2026-06-09 10:55 2026-06-09 11:18 393 388 4 392 Departed On Time 23
145 BTH8 BTH 8 JED SV5362 B777 2026-06-09 2026-06-09 11:25 2026-06-09 11:34 445 436 4 440 Departed On Time 9
146 PDG6 PDG 6 JED GA3806 B-777 2026-06-09 2026-06-09 13:00 2026-06-09 13:00 393 387 4 391 Departed On Time 0
147 SOC19 SOC 19 JED GA941 A-330 2026-06-09 2026-06-09 14:35 2026-06-09 15:03 360 356 4 360 Departed On Time 28
148 BDJ5 BDJ 5 JED GA8405 A-330 2026-06-09 2026-06-09 15:00 2026-06-09 14:54 360 356 4 360 Departed On Time -6
149 YIA7 YIA 7 JED GA6807 A-330 2026-06-09 2026-06-09 21:00 2026-06-09 20:50 360 355 4 359 Departed On Time -10
150 JKS8 JKS 8 JED SV5366 B777-300 2026-06-09 2026-06-09 21:40 2026-06-09 23:00 445 437 4 441 Departed Delay 80
151 KJT12 KJT 12 JED SV5372 B777 2026-06-09 2026-06-09 23:15 2026-06-09 23:24 445 440 4 444 Departed On Time 9
152 SOC20 SOC 20 JED GA945 A-330 2026-06-09 2026-06-09 23:45 2026-06-10 00:02 360 355 4 359 Departed On Time 17
153 KJT13 KJT 13 JED SV5370 B777 2026-06-10 2026-06-10 00:10 2026-06-10 00:41 445 438 4 442 Departed Delay 31
154 JKG11 JKG 11 JED SV5368 B777 2026-06-10 2026-06-10 01:20 2026-06-10 01:35 445 440 4 444 Departed On Time 15
155 SUB36 SUB 36 JED SV5374 A330 2026-06-10 2026-06-10 01:40 2026-06-10 01:33 380 377 5 382 Departed On Time -7
156 SUB37 SUB 37 JED SV5376 A330 2026-06-10 2026-06-10 02:30 2026-06-10 02:40 380 381 4 385 Departed On Time 10
157 KNO8 KNO 8 JED GA3408 B-777 2026-06-10 2026-06-10 03:30 2026-06-10 03:27 360 355 4 359 Departed On Time -3
158 SUB38 SUB 38 JED SV5378 A330 2026-06-10 2026-06-10 03:30 2026-06-10 03:20 380 375 4 379 Departed On Time -10
159 BPN3 BPN 3 JED GA4403 B-777 2026-06-10 2026-06-10 04:30 2026-06-10 04:30 360 356 4 360 Departed On Time 0
160 SUB39 SUB 39 JED SV5380 A330 2026-06-10 2026-06-10 04:30 2026-06-10 04:28 380 374 4 378 Departed On Time -2
161 SOC21 SOC 21 JED GA6421 A-330 2026-06-10 2026-06-10 05:30 2026-06-10 05:45 360 355 4 359 Departed On Time 15
162 JKB8 JKB 8 JED GA7609 B-777 2026-06-10 2026-06-10 08:55 2026-06-10 08:50 393 389 4 393 Departed On Time -5
163 SOC22 SOC 22 JED GA6422 A-330 2026-06-10 2026-06-10 10:00 2026-06-10 09:44 360 353 4 357 Departed On Time -16
164 BTH9 BTH 9 JED SV5394 B777 2026-06-10 2026-06-10 12:05 2026-06-10 12:23 445 440 4 444 Departed On Time 18
165 SUB40 SUB 40 JED SV5392 A330 2026-06-10 2026-06-10 13:05 2026-06-10 12:59 380 376 4 380 Departed On Time -6
166 SOC23 SOC 23 JED GA6423 A-330 2026-06-10 2026-06-10 14:00 2026-06-10 14:07 360 356 4 360 Departed On Time 7
167 UPG13 UPG 13 JED GA1413 B-777 2026-06-10 2026-06-10 15:00 2026-06-10 14:57 393 388 4 392 Departed On Time -3
168 PDG7 PDG 7 JED GA979 B-777 2026-06-10 2026-06-10 16:35 2026-06-10 16:26 393 387 4 391 Departed On Time -9
169 LOP8 LOP 8 JED GA5408 B-777 2026-06-10 2026-06-10 17:55 2026-06-10 18:17 393 389 4 393 Departed On Time 22
170 UPG14 UPG 14 JED GA973 B-777 2026-06-10 2026-06-10 19:40 2026-06-10 19:57 393 389 4 393 Departed On Time 17
171 KJT14 KJT 14 JED SV5402 B777 2026-06-10 2026-06-10 22:20 2026-06-10 22:45 445 441 4 445 Departed On Time 25
172 JKS9 JKS 9 JED SV5398 B777 2026-06-10 2026-06-10 23:00 2026-06-10 23:05 445 438 4 442 Departed On Time 5
173 BDJ6 BDJ 6 JED GA975 A-330 2026-06-10 2026-06-10 23:45 2026-06-10 23:42 360 356 4 360 Departed On Time -3
174 PLM7 PLM 7 JED SV5288 B777 2026-06-11 2026-06-11 01:20 2026-06-11 01:24 445 440 4 444 Departed On Time 4
175 JKG12 JKG 12 JED SV5400 B777 2026-06-11 2026-06-11 01:55 2026-06-11 01:57 445 441 4 445 Departed On Time 2
176 SOC24 SOC 24 JED GA6424 A-330 2026-06-11 2026-06-11 03:30 2026-06-11 03:15 360 356 4 360 Departed On Time -15
177 KNO9 KNO 9 JED GA3409 B-777 2026-06-11 2026-06-11 06:00 2026-06-11 05:54 360 356 4 360 Departed On Time -6
178 YIA8 YIA 8 JED GA6808 A-330 2026-06-11 2026-06-11 07:00 2026-06-11 06:49 360 355 4 359 Departed On Time -11
179 SUB41 SUB 41 JED SV5406 A330 2026-06-11 2026-06-11 07:40 2026-06-11 07:35 380 375 4 379 Departed On Time -5
180 SOC25 SOC 25 JED GA6425 A-330 2026-06-11 2026-06-11 07:55 2026-06-11 08:17 360 356 4 360 Departed On Time 22
181 SUB42 SUB 42 JED SV5408 A330 2026-06-11 2026-06-11 09:35 2026-06-11 09:34 380 376 4 380 Departed On Time -1
182 BPN4 BPN 4 JED GA4404 B-777 2026-06-11 2026-06-11 12:00 2026-06-11 13:22 360 356 4 360 Departed Delay 82
183 SUB43 SUB 43 JED SV5412 A330 2026-06-11 2026-06-11 12:35 2026-06-11 12:30 380 376 4 380 Departed On Time -5
184 JKB9 JKB 9 JED GA7610 B-777 2026-06-11 2026-06-11 14:00 2026-06-11 13:58 393 389 4 393 Departed On Time -2
185 SUB44 SUB 44 JED SV5416 A330 2026-06-11 2026-06-11 14:15 2026-06-11 14:10 380 376 4 380 Departed On Time -5
186 SOC26 SOC 26 JED GA6426 A-330 2026-06-11 2026-06-11 15:00 2026-06-11 14:52 360 352 4 356 Departed On Time -8
187 KJT15 KJT 15 JED SV5420 B777 2026-06-11 2026-06-11 16:05 2026-06-11 16:03 445 438 4 442 Departed On Time -2
188 SOC27 SOC 27 JED GA6427 A-330 2026-06-11 2026-06-11 18:40 2026-06-11 18:32 360 351 4 355 Departed On Time -8
189 SUB45 SUB 45 JED SV5424 A330 2026-06-11 2026-06-11 19:10 2026-06-11 19:10 380 376 4 380 Departed On Time 0
190 PDG8 PDG 8 JED GA925 B-777 2026-06-11 2026-06-11 19:40 2026-06-11 19:33 393 388 4 392 Departed On Time -7
191 SOC28 SOC 28 JED GA6428 A-330 2026-06-11 2026-06-11 22:00 2026-06-11 22:02 360 356 4 360 Departed On Time 2
192 KJT16 KJT 16 JED SV5430 B777 2026-06-11 2026-06-11 23:10 2026-06-11 23:10 445 441 4 445 Departed On Time 0
193 JKS10 JKS 10 JED SV5428 B777-300 2026-06-12 2026-06-12 00:20 2026-06-12 00:22 445 441 4 445 Departed On Time 2
194 PLM8 PLM 8 JED SV5266 B777 2026-06-12 2026-06-12 00:55 2026-06-12 00:50 445 439 4 443 Departed On Time -5
195 LOP9 LOP 9 JED GA5409 B-777 2026-06-12 2026-06-12 02:00 2026-06-12 02:36 393 388 4 392 Departed Delay 36
196 JKG14 JKG 14 JED SV5434 B777 2026-06-12 2026-06-12 02:50 2026-06-12 03:06 445 436 4 440 Departed On Time 16
197 UPG15 UPG 15 JED GA1415 B-777 2026-06-12 2026-06-12 03:30 2026-06-12 00:45 393 387 4 391 Departed On Time -165
198 UPG16 UPG 16 JED GA1416 B-777 2026-06-12 2026-06-12 08:00 2026-06-12 08:01 393 389 4 393 Departed On Time 1
199 KNO10 KNO 10 JED GA3410 B-777 2026-06-12 2026-06-12 09:00 2026-06-12 09:04 360 356 4 360 Departed On Time 4
200 BDJ7 BDJ 7 JED GA8407 A-330 2026-06-12 2026-06-12 10:00 2026-06-12 09:41 360 353 4 357 Departed On Time -19
