Detail Keberangkatan JHI dari Indonesia

# code emb klt tgl jam flight port kpsts jhi petugas total s_open lansia risti syarikah otp menit selisih
1 YIA1 YIA 1 2026-04-21 2026-04-20 20:00 GA6501 MED 360 356 4 360 0 116 0 RKN Late 1 to 30 mins 22
2 JKG1 JKG 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA7301 MED 393 387 4 391 2 81 0 BTG Late 1 to 30 mins 30
3 SOC1 SOC 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA6101 MED 360 356 4 360 0 92 1 RKN Late 61 to 120 mins 67
4 LOP1 LOP 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA5101 MED 393 389 4 393 0 103 1 BTG On Time -7
5 KNO1 KNO 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA3101 MED 360 356 4 360 0 73 2 RKN On Time -19
6 UPG1 UPG 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA1101 MED 393 387 4 391 2 83 4 RKN Late 1 to 30 mins 14
7 UPG2 UPG 2 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA1102 MED 393 389 4 393 0 57 1 RKN On Time -13
8 PLM1 PLM 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5101 MED 445 439 4 443 2 97 3 RKN Late 31 to 60 mins 49
9 JKS1 JKS 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5311 MED 445 441 4 445 0 63 0 RKN On Time -5
10 JKG2 JKG 2 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5361 MED 445 441 4 445 0 95 0 BTG Late 31 to 60 mins 31
11 KJT1 KJT 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5305 MED 445 441 4 445 0 85 1 RKN On Time -8
12 SUB1 SUB 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5347 MED 380 376 4 380 0 48 1 BTG On Time 0
13 BTH1 BTH 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5399 MED 445 441 4 445 0 72 1 BTG On Time -2
14 SOC2 SOC 2 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA6102 MED 360 353 4 357 3 74 0 RKN On Time -10
15 SUB2 SUB 2 2026-04-22 2026-04-21 20:00 SV5333 MED 380 376 4 380 0 50 1 BTG On Time -5
16 JKB1 JKB 1 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA7302 MED 393 386 4 390 3 68 2 BTG On Time -10
17 SOC3 SOC 3 2026-04-22 2026-04-21 20:00 GA6103 MED 360 349 4 353 7 98 2 RKN On Time -7
18 SOC4 SOC 4 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA6104 MED 360 354 4 358 2 100 1 RKN Late 1 to 30 mins 20
19 SUB3 SUB 3 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5343 MED 380 376 4 380 0 51 2 BTG On Time -7
20 KNO2 KNO 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA3102 MED 360 356 4 360 0 91 2 RKN On Time -22
21 SUB4 SUB 4 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5337 MED 380 376 4 380 0 73 0 BTG On Time -3
22 JKB2 JKB 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA7303 MED 393 389 4 393 0 48 1 BTG On Time -2
23 LOP2 LOP 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA5102 MED 393 389 4 393 0 87 0 BTG On Time -31
24 PLM2 PLM 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5103 MED 445 436 4 440 5 126 0 RKN On Time -10
25 SOC5 SOC 5 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA6105 MED 360 350 4 354 6 70 1 RKN On Time -19
26 KJT2 KJT 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5445 MED 445 441 4 445 0 107 2 RKN On Time -7
27 UPG3 UPG 3 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA1103 MED 393 388 4 392 1 69 0 RKN On Time -39
28 BTH2 BTH 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5415 MED 445 435 4 439 6 53 0 BTG Late 31 to 60 mins 52
29 JKG3 JKG 3 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5421 MED 445 440 4 444 1 82 3 BTG On Time -1
30 JKS2 JKS 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5427 MED 445 440 4 444 1 63 0 RKN Late 61 to 120 mins 80
31 YIA2 YIA 2 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA6502 MED 360 356 4 360 0 82 0 RKN On Time -4
32 SUB5 SUB 5 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5453 MED 380 376 4 380 0 62 1 BTG On Time 0
33 SUB6 SUB 6 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5495 MED 380 375 4 379 1 51 0 BTG On Time -10
34 UPG4 UPG 4 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA1104 MED 393 388 4 392 1 73 0 RKN On Time -35
35 SOC6 SOC 6 2026-04-23 2026-04-22 20:00 GA6106 MED 360 354 4 358 2 74 0 RKN On Time -25
36 SUB7 SUB 7 2026-04-23 2026-04-22 20:00 SV5481 MED 380 376 4 380 0 54 0 BTG Late 1 to 30 mins 11
37 BDJ1 BDJ 1 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA8101 MED 360 355 4 359 1 66 1 BTG Late 1 to 30 mins 17
38 PDG1 PDG 1 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA3501 MED 393 387 4 391 2 120 0 BTG On Time -9
39 SOC7 SOC 7 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA6107 MED 360 356 4 360 0 80 0 RKN On Time -12
40 KNO3 KNO 3 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA3103 MED 360 355 4 359 1 77 0 RKN On Time -9
41 SUB8 SUB 8 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5165 MED 380 376 4 380 0 54 0 BTG On Time 0
42 SOC8 SOC 8 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA6108 MED 360 355 4 359 1 80 4 RKN On Time -13
43 KJT3 KJT 3 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5189 MED 445 441 4 445 0 47 1 RKN On Time -2
44 SUB9 SUB 9 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5181 MED 380 376 4 380 0 66 0 BTG On Time 0
45 KJT4 KJT 4 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5105 MED 445 441 4 445 0 86 0 RKN On Time -1
46 JKB3 JKB 3 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA7304 MED 393 389 4 393 0 85 0 BTG On Time -15
47 JKS3 JKS 3 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5145 MED 445 437 4 441 4 58 0 RKN On Time -7
48 BTH3 BTH 3 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5235 MED 445 438 4 442 3 56 0 BTG On Time -2
49 LOP3 LOP 3 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA5103 MED 393 389 4 393 0 96 0 BTG On Time -19
50 JKG4 JKG 4 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5127 MED 445 439 4 443 2 88 0 BTG On Time -10
51 SOC9 SOC 9 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA6109 MED 360 349 4 353 7 83 0 RKN On Time -32
52 SUB10 SUB 10 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5117 MED 380 375 4 379 1 54 3 BTG On Time -4
53 UPG5 UPG 5 2026-04-24 2026-04-23 20:00 GA1105 MED 393 389 4 393 0 51 1 RKN On Time -14
54 SUB11 SUB 11 2026-04-24 2026-04-23 20:00 SV5185 MED 380 375 4 379 1 75 1 BTG On Time -5
55 SOC10 SOC 10 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA6110 MED 360 356 4 360 0 93 3 RKN On Time -3
56 YIA3 YIA 3 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA6503 MED 360 355 4 359 1 114 2 RKN On Time 0
57 PDG2 PDG 2 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA3502 MED 393 389 4 393 0 120 0 BTG On Time -18
58 SOC11 SOC 11 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA6111 MED 360 355 4 359 1 88 1 RKN On Time -20
59 SUB12 SUB 12 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5223 MED 380 376 4 380 0 75 2 BTG On Time -4
60 UPG6 UPG 6 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA1106 MED 393 389 4 393 0 63 0 RKN On Time -38
61 PLM3 PLM 3 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5105 MED 445 440 4 444 1 119 1 RKN On Time 0
62 KJT5 KJT 5 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5209 MED 445 441 4 445 0 79 1 RKN On Time -2
63 KNO4 KNO 4 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA3104 MED 360 356 4 360 0 84 0 RKN On Time -15
64 SUB13 SUB 13 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5247 MED 380 375 4 379 1 60 1 BTG On Time -10
65 JKS4 JKS 4 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5253 MED 445 439 4 443 2 49 1 RKN On Time -5
66 SOC12 SOC 12 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA6112 MED 360 355 4 359 1 64 2 RKN On Time -26
67 JKB4 JKB 4 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA7305 MED 393 384 4 388 5 66 0 BTG On Time -8
68 SUB14 SUB 14 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5283 MED 380 375 4 379 1 70 1 BTG On Time -9
69 JKG5 JKG 5 2026-04-25 2026-04-24 20:00 SV5217 MED 445 436 4 440 5 106 0 BTG Late 1 to 30 mins 1
70 BDJ2 BDJ 2 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA8102 MED 360 356 4 360 0 56 2 BTG Late 1 to 30 mins 7
71 SOC13 SOC 13 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA6113 MED 360 355 4 359 1 74 0 RKN On Time -8
72 LOP4 LOP 4 2026-04-25 2026-04-24 20:00 GA5104 MED 393 388 4 392 1 177 0 BTG On Time -5
73 SOC14 SOC 14 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA6114 MED 360 356 4 360 0 63 0 RKN On Time 0
74 SUB15 SUB 15 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5335 MED 380 376 4 380 0 93 0 BTG On Time -4
75 SUB16 SUB 16 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5323 MED 380 376 4 380 0 82 1 BTG On Time 0
76 BTH4 BTH 4 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5399 MED 445 436 4 440 5 82 0 BTG On Time 0
77 YIA4 YIA 4 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA6504 MED 360 354 4 358 2 95 1 RKN On Time -1
78 UPG7 UPG 7 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA1107 MED 393 387 4 391 2 56 1 RKN On Time -31
79 SOC15 SOC 15 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA6115 MED 360 354 4 358 2 57 2 RKN On Time -11
80 PDG3 PDG 3 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA3503 MED 393 386 4 390 3 129 0 BTG On Time -20
81 KJT6 KJT 6 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5333 MED 445 441 4 445 0 98 1 RKN On Time -4
82 PLM4 PLM 4 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5107 MED 445 435 4 439 6 89 2 RKN On Time 0
83 UPG8 UPG 8 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA1108 MED 393 389 4 393 0 68 0 RKN On Time -26
84 SUB17 SUB 17 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5319 MED 380 374 4 378 2 90 0 BTG On Time -8
85 JKG6 JKG 6 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5321 MED 445 436 4 440 5 77 1 BTG Late 1 to 30 mins 6
86 SUB18 SUB 18 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5331 MED 380 376 4 380 0 45 0 BTG On Time -6
87 JKG7 JKG 7 2026-04-26 2026-04-25 20:00 SV5313 MED 445 441 4 445 0 67 0 BTG On Time -19
88 BPN1 BPN 1 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA4101 MED 360 355 4 359 1 59 0 BTG On Time -4
89 JKB5 JKB 5 2026-04-26 2026-04-25 20:00 GA7306 MED 393 384 4 388 5 64 0 BTG Late 1 to 30 mins 2
90 KNO5 KNO 5 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA3105 MED 360 351 4 355 5 66 0 RKN On Time -6
91 SOC16 SOC 16 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA6116 MED 360 356 4 360 0 108 1 RKN On Time -30
92 SUB19 SUB 19 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5351 MED 380 376 4 380 0 103 1 BTG On Time -3
93 BTH5 BTH 5 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5312 MED 445 436 4 440 5 67 1 BTG Late more than 120 mins 1888
94 SOC17 SOC 17 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA6117 MED 360 356 4 360 0 70 0 RKN On Time -23
95 LOP5 LOP 5 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA5105 MED 393 389 4 393 0 72 0 BTG On Time -17
96 SUB20 SUB 20 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5165 MED 380 376 4 380 0 139 0 BTG On Time -5
97 KJT7 KJT 7 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5101 MED 445 437 4 441 4 101 0 RKN On Time -2
98 SUB21 SUB 21 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5135 MED 371 367 4 371 0 123 0 BTG On Time -3
99 SOC18 SOC 18 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA6118 MED 360 356 4 360 0 79 0 RKN On Time -26
100 KJT8 KJT 8 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5129 MED 445 440 4 444 1 132 1 RKN On Time -4
101 YIA5 YIA 5 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA6505 MED 360 355 4 359 1 100 0 RKN On Time -4
102 UPG9 UPG 9 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA1109 MED 393 388 4 392 1 63 1 RKN On Time -45
103 PDG4 PDG 4 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA3504 MED 393 385 2 387 6 128 1 BTG On Time -34
104 BDJ3 BDJ 3 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA8103 MED 360 354 4 358 2 40 0 BTG On Time -29
105 SOC19 SOC 19 2026-04-27 2026-04-26 20:00 GA6119 MED 360 353 4 357 3 96 1 RKN On Time -24
106 JKS5 JKS 5 2026-04-27 2026-04-26 20:00 SV5131 MED 445 440 4 444 1 105 0 RKN Late 1 to 30 mins 10
107 SUB22 SUB 22 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5151 MED 389 384 4 388 1 90 0 BTG On Time -5
108 JKG8 JKG 8 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5119 MED 445 441 3 444 1 111 0 BTG Late 1 to 30 mins 7
109 SUB23 SUB 23 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5175 MED 380 375 4 379 1 116 2 BTG On Time -7
110 UPG10 UPG 10 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA1110 MED 393 389 4 393 0 76 0 RKN On Time -19
111 KNO6 KNO 6 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA3106 MED 360 354 4 358 2 90 0 RKN On Time -20
112 JKB6 JKB 6 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA7307 MED 393 386 4 390 3 79 0 BTG On Time -14
113 SOC20 SOC 20 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA6120 MED 360 354 4 358 2 71 0 RKN On Time -26
114 SUB24 SUB 24 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5257 MED 380 376 4 380 0 105 1 BTG On Time -9
115 BTH6 BTH 6 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5143 MED 400 395 4 399 1 91 1 BTG On Time -19
116 SOC21 SOC 21 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA6121 MED 360 356 4 360 0 122 2 RKN On Time -22
117 PLM5 PLM 5 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5109 MED 445 440 4 444 1 95 2 RKN On Time -5
118 KJT9 KJT 9 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5289 MED 445 441 4 445 0 55 1 RKN Late 1 to 30 mins 14
119 LOP6 LOP 6 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA5106 MED 393 389 4 393 0 116 0 BTG On Time -11
120 SUB25 SUB 25 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5269 MED 380 375 4 379 1 102 0 BTG On Time -3
121 SUB26 SUB 26 2026-04-28 2026-04-27 20:00 SV5203 MED 371 367 4 371 0 69 1 BTG On Time -3
122 SOC22 SOC 22 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA6122 MED 360 356 4 360 0 107 0 RKN On Time -16
123 BPN2 BPN 2 2026-04-28 2026-04-27 20:00 GA4102 MED 360 356 4 360 0 60 0 BTG On Time -40
124 PDG5 PDG 5 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA3505 MED 393 389 4 393 0 152 1 BTG On Time -26
125 JKS6 JKS 6 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5217 MED 445 439 4 443 2 97 1 RKN On Time -10
126 YIA6 YIA 6 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA6506 MED 360 353 4 357 3 90 0 RKN On Time -20
127 JKG9 JKG 9 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5263 MED 445 440 4 444 1 101 0 BTG Late 1 to 30 mins 1
128 BDJ4 BDJ 4 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA8104 MED 360 356 4 360 0 32 0 BTG On Time -22
129 UPG11 UPG 11 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA1111 MED 393 388 4 392 1 81 0 RKN On Time -30
130 KNO7 KNO 7 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA3107 MED 360 356 4 360 0 81 0 RKN On Time -2
131 SUB27 SUB 27 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5339 MED 389 381 4 385 4 94 0 BTG On Time -2
132 SOC23 SOC 23 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA6123 MED 360 355 4 359 1 113 0 RKN Late 1 to 30 mins 25
133 BTH7 BTH 7 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5459 MED 490 484 4 488 2 86 0 BTG On Time -7
134 JKB7 JKB 7 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA7308 MED 393 384 4 388 5 48 1 BTG On Time -9
135 KJT10 KJT 10 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5467 MED 445 438 4 442 3 98 2 RKN On Time -2
136 PLM6 PLM 6 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5111 MED 445 438 4 442 3 89 0 RKN Late 1 to 30 mins 1
137 SUB28 SUB 28 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5349 MED 380 374 4 378 2 82 0 BTG On Time -2
138 SUB29 SUB 29 2026-04-29 2026-04-28 20:00 SV5351 MED 380 375 4 379 1 89 1 BTG On Time -4
139 UPG12 UPG 12 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA1112 MED 393 389 4 393 0 56 1 RKN On Time -22
140 SOC24 SOC 24 2026-04-29 2026-04-28 20:00 GA6124 MED 360 355 4 359 1 73 3 RKN On Time -21
141 LOP7 LOP 7 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA5107 MED 393 389 4 393 0 87 1 BTG On Time -10
142 SUB30 SUB 30 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5357 MED 380 374 4 378 2 106 1 BTG Late 1 to 30 mins 1
143 SUB31 SUB 31 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5309 MED 380 375 4 379 1 101 1 BTG Late 1 to 30 mins 3
144 SOC25 SOC 25 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA6125 MED 360 356 4 360 0 80 0 RKN On Time -27
145 PDG6 PDG 6 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA3506 MED 393 389 4 393 0 117 0 BTG On Time -36
146 JKS7 JKS 7 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5313 MED 445 439 4 443 2 76 0 RKN On Time -4
147 JKG10 JKG 10 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5327 MED 445 439 4 443 2 114 0 BTG On Time -7
148 SOC26 SOC 26 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA6126 MED 360 354 4 358 2 78 1 RKN On Time -19
149 KNO8 KNO 8 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA3108 MED 360 355 4 359 1 90 0 RKN On Time -1
150 BTH8 BTH 8 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5201 MED 445 441 4 445 0 92 1 BTG Late 1 to 30 mins 15
151 YIA7 YIA 7 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA6507 MED 360 356 4 360 0 90 0 RKN On Time -15
152 SUB32 SUB 32 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5447 MED 380 376 4 380 0 79 2 BTG On Time -5
153 KJT11 KJT 11 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5109 MED 445 437 4 441 4 117 1 RKN Late more than 120 mins 150
154 BPN3 BPN 3 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA4103 MED 360 355 4 359 1 61 0 BTG On Time -34
155 KJT12 KJT 12 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5465 MED 445 441 4 445 0 85 0 RKN On Time -5
156 BDJ5 BDJ 5 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA8105 MED 360 356 4 360 0 66 0 BTG Late 1 to 30 mins 6
157 UPG13 UPG 13 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA1113 MED 393 389 4 393 0 103 1 RKN On Time -22
158 SUB33 SUB 33 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5471 MED 380 376 4 380 0 95 0 BTG On Time -7
159 JKB8 JKB 8 2026-04-30 2026-04-29 20:00 GA7309 MED 393 388 4 392 1 68 0 BTG On Time -15
160 SUB34 SUB 34 2026-04-30 2026-04-29 20:00 SV5411 MED 380 374 4 378 2 105 0 BTG On Time -5
161 SOC27 SOC 27 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA6127 MED 360 352 4 356 4 87 1 RKN On Time -21
162 SOC28 SOC 28 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA6128 MED 360 356 4 360 0 72 0 RKN On Time -20
163 UPG14 UPG 14 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA1114 MED 393 389 4 393 0 53 1 RKN On Time -33
164 SUB35 SUB 35 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5161 MED 380 376 4 380 0 68 0 BTG On Time -5
165 JKS8 JKS 8 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5135 MED 445 436 4 440 5 98 2 RKN Late 1 to 30 mins 8
166 SUB36 SUB 36 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5137 MED 380 375 4 379 1 87 1 BTG On Time -1
167 JKG11 JKG 11 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5147 MED 445 439 4 443 2 95 1 BTG On Time -3
168 BTH9 BTH 9 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5477 MED 445 439 4 443 2 93 0 BTG On Time 0
169 LOP8 LOP 8 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA5108 MED 393 388 4 392 1 91 0 BTG On Time -20
170 PDG7 PDG 7 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA3507 MED 393 387 4 391 2 109 1 BTG On Time -12
171 KJT13 KJT 13 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5219 MED 445 441 4 445 0 81 1 RKN On Time 0
172 KNO9 KNO 9 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA3109 MED 360 355 4 359 1 93 0 RKN On Time -10
173 PLM7 PLM 7 2026-05-01 2026-04-30 20:00 SV5113 MED 445 441 4 445 0 135 3 RKN On Time -5
174 SOC29 SOC 29 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA6129 MED 360 352 4 356 4 102 2 RKN On Time -30
175 YIA8 YIA 8 2026-05-01 2026-04-30 20:00 GA6508 MED 360 353 4 357 3 94 1 RKN On Time -8
176 SUB37 SUB 37 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5149 MED 380 376 4 380 0 99 1 BTG On Time -6
177 SOC30 SOC 30 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA6130 MED 360 356 4 360 0 112 0 RKN On Time -50
178 BPN4 BPN 4 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA4104 MED 360 354 4 358 2 63 1 BTG On Time -21
179 SUB38 SUB 38 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5159 MED 380 376 4 380 0 105 0 BTG On Time -4
180 BDJ6 BDJ 6 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA8106 MED 360 356 4 360 0 58 0 BTG On Time -26
181 JKB9 JKB 9 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA7310 MED 393 387 4 391 2 48 2 BTG On Time -21
182 UPG15 UPG 15 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA1115 MED 393 389 4 393 0 78 0 RKN On Time -56
183 SUB39 SUB 39 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5101 MED 380 376 4 380 0 104 1 BTG On Time -6
184 SOC31 SOC 31 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA6131 MED 360 356 4 360 0 104 0 RKN On Time -15
185 UPG16 UPG 16 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA1116 MED 393 389 4 393 0 67 2 RKN On Time -47
186 JKS9 JKS 9 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5227 MED 445 437 4 441 4 59 1 RKN Late 1 to 30 mins 1
187 PLM8 PLM 8 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5115 MED 445 440 4 444 1 88 1 RKN On Time -5
188 JKG12 JKG 12 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5229 MED 445 436 4 440 5 97 0 BTG On Time 0
189 SUB40 SUB 40 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5275 MED 380 376 4 380 0 86 0 BTG On Time -4
190 KJT14 KJT 14 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5315 MED 445 441 4 445 0 64 1 RKN On Time -5
191 PDG8 PDG 8 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA3508 MED 393 389 4 393 0 108 0 BTG On Time -12
192 SUB41 SUB 41 2026-05-02 2026-05-01 20:00 SV5241 MED 380 376 4 380 0 96 0 BTG On Time -3
193 SOC32 SOC 32 2026-05-02 2026-05-01 20:00 GA6132 MED 360 354 4 358 2 80 1 RKN On Time -30
194 LOP9 LOP 9 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA5109 MED 393 389 4 393 0 103 1 BTG On Time -8
195 SOC33 SOC 33 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA6133 MED 360 356 4 360 0 75 1 RKN On Time -30
196 KNO10 KNO 10 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA3110 MED 360 355 4 359 1 67 1 RKN On Time -15
197 BTH10 BTH 10 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5129 MED 445 437 4 441 4 77 0 BTG On Time -4
198 SUB42 SUB 42 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5355 MED 380 376 4 380 0 80 0 BTG On Time -4
199 YIA9 YIA 9 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA6509 MED 360 356 4 360 0 107 2 RKN Late 1 to 30 mins 3
200 SUB43 SUB 43 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5359 MED 380 374 4 378 2 59 1 BTG On Time -3
201 JKG13 JKG 13 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA7311 MED 393 389 4 393 0 61 0 BTG On Time -6
202 SOC34 SOC 34 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA6134 MED 360 356 4 360 0 91 1 RKN On Time -30
203 SUB44 SUB 44 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5317 MED 380 376 4 380 0 69 0 BTG On Time -3
204 JKS10 JKS 10 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5397 MED 445 441 4 445 0 90 1 RKN Late 1 to 30 mins 5
205 BDJ7 BDJ 7 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA8107 MED 360 354 4 358 2 42 0 BTG On Time -21
206 BPN5 BPN 5 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA4105 MED 360 355 4 359 1 96 1 BTG On Time -26
207 UPG17 UPG 17 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA1117 MED 393 389 4 393 0 78 2 RKN On Time -26
208 KJT15 KJT 15 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5105 MED 445 440 4 444 1 124 0 RKN On Time -1
209 PDG9 PDG 9 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA3509 MED 393 385 4 389 4 95 1 BTG On Time -20
210 KJT16 KJT 16 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5307 MED 445 441 4 445 0 109 0 RKN On Time 0
211 JKG14 JKG 14 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5312 MED 445 437 4 441 4 122 0 BTG Late 1 to 30 mins 5
212 SOC35 SOC 35 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA6135 MED 360 355 4 359 1 64 0 RKN On Time -8
213 SUB45 SUB 45 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5311 MED 380 376 4 380 0 43 1 BTG On Time -2
214 UPG18 UPG 18 2026-05-03 2026-05-02 20:00 GA1118 MED 393 389 4 393 0 61 0 RKN On Time -50
215 SUB46 SUB 46 2026-05-03 2026-05-02 20:00 SV5125 MED 380 376 4 380 0 86 0 BTG On Time -5
216 LOP10 LOP 10 2026-05-04 2026-05-03 20:00 GA5110 MED 393 388 4 392 1 84 0 BTG On Time -16
217 SOC36 SOC 36 2026-05-04 2026-05-03 20:00 GA6136 MED 360 355 4 359 1 69 2 RKN On Time -28
218 BTH11 BTH 11 2026-05-04 2026-05-03 20:00 SV5233 MED 445 441 4 445 0 78 2 BTG On Time -5
219 KNO11 KNO 11 2026-05-04 2026-05-03 20:00 GA3111 MED 360 354 4 358 2 66 1 RKN On Time 0
220 SOC37 SOC 37 2026-05-04 2026-05-03 20:00 GA6137 MED 360 352 4 356 4 64 1 RKN On Time -15
